|
Принимаю соглашение об обработке персональных данных |
Каплеструйный принтер HITACHI «UX» соответствует современным требованиям удобства для пользователя и безопасности для окружающей среды. В комплектацию принтера входит одна печатающая головка, которая способна наносить до 6 строчек текста. Высокоскоростная работа и система управления нового поколения обеспечивают превосходное качество печати сообщения. Принтер HITACHI «UX» отличают следующие преимущества:
ОСОБЕННОСТИ:
Эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ компаний Novexx Solutions GmbH и HITACHI Industrial Equipment Systems Co., Ltd. является Холдинг «Форинтек» www.forintek-holding.ru
1. | Диаметр сопла пьезоголовки | 65 мкм |
2. | Maксимальное число строк печати | 6 строк |
3. | Maксимальное число символов | 240 (опция 1000) |
4. | Матрицы |
4 х 5 5 х 5 5 х 7(8), 9 х 7(8) 7 х 10 11 х 11 (только китайский) 10 х 12 12 х 16 18 х 24 24 х 32 30 х 40 36 х 48 |
5. | Высота символа | 2 - 10 мм |
6. | Дисплей и система ввода информации | Сенсорный цветной ЖК экран: WYSIWYG тип, TFT, 10.4 дюйма, подсветка, звуковое сопровождение |
7. | Языки | Русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, арабский, японский, итальянский и другие |
8. | Максимальная скорость печати | до 1148 символов в секунду (опция до 2296) |
9. | Штрих-коды | Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar |
10. | 2D коды | DataMatrix (букв 49 / цифр 98), QR code, Micro QR code |
11. | Стандартные символы | Буквено-цифровые (A-Z, a-z, 0-9) и дополнительные символы (27), всего 90 символов |
12. | Шаблоны пользователя | 200 шаблонов в каждой матрице |
13. | Функции печати | Календарь, счетчики, смешивание шрифтов, пароли безопасности и т.д. |
14. | Внутренняя память сообщений | 300 сообщений (опция до 2000) |
15. | Входные сигналы | Датчик продукта, энкодер (NPN/PNP), стоп-печать, поворот печати, другие управляющие сигналы |
16. | Выходные сигналы | “Идет печать”, “печать закончена”, “онлайн (NPN/PNP)”, “готов”, “ошибка”, “предупреждение” (NPN) |
17. | Передача данных | RS-232C скорость 115200 bps |
18. | Длина кабеля головки / угол | 4 м (встроенная возможность поворота 0/90 градусов) |
19. | Рабочий диапазон температур | 0 - 50 °C (1067 K чернила) |
20. | Диапазон влажности | 30 - 90 % R.H. (без конденсации) |
21. | Энергопотребление (автоматический выбор напряжения) | AC 100-120 / 220-240 В ±10%, 50 / 60 Гц, 120 ВА |
22. | Сертификаты | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES |
23. | Размер (Ш х Г х В) | 400 мм х 320 мм х 527 мм |
24. | Класс защиты | IP 65 |
25. | Вес | 27 кг |
Принимаю соглашение об обработке персональных данных |
Принимаю соглашение об обработке персональных данных |
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Техноиндустрия», которое находится по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Ленинградская, 27 "А" (далее – Компания), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем:
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта компании о продуктах и услугах компании, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.
Компания вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт компании и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.